1. Sieg der 3. Mannschaft
Am vergangenen Samstag durfte auch unsere 3. Mannschaft ihren 1. Sieg in der Kreisliga feiern. Mit einem stark auftretenden Christian & Sebastian in der Mannschaft sicherten sie sich einen 6:2 Sieg bei den Nippeser Pool Freunde 05. Leider verlief das Wochenende nicht ganz so zufriedenstellend, denn schon ein Tag später fing sich die Mannschaft um den Kapitän Kai eine Niederlage Zuhause ein. Alleine Kai hielt die Fahnenstange oben und holte die einzigen zwei Punkte für die 3. Mannschaft.
BGBC Blues Brothers 3 | : | PBSC Porz 2 |
H I N R U N D E | |||||
Spieler | Spieler | Spielstand | Punkte | ||
14.1 | Kai von der Twer | : | Stefan Bohl | 50 : 44 | 1 : 0 |
8-Ball | Sebastian Mutz | : | Marc Oberwinter | 2 : 4 | 0 : 1 |
9-Ball | Christian Witte | : | Patrick Olbrych | 1 : 6 | 0 : 1 |
10-Ball | Constantin Hadespeck | : | Thorsten Taschke | 1 : 5 | 0 : 1 |
R Ü C K R U N D E | |||||
14.1 | Sebastian Mutz | : | Marc Oberwinter | 32 : 50 | 0 : 1 |
8-Ball | Kai von der Twer | : | Thorsten Taschke | 4 : 1 | 1 : 0 |
10-Ball | Christian Witte | : | Patrick Olbrych | 2 : 5 | 0 : 1 |
9-Ball | Constantin Hadespeck | : | Stefan Bahl | 3 : 6 | 0 : 1 |
Endstand: | 2 : 6 |
Begin a benefit from on-line novelists that work on this site www.essayclick.net!
Comments are closed on this post.